112學年度「大學申請入學招生錄取名單」 出爐囉!!
西班牙語文學系
名額類別:招生名額
正取:53名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
11187523 呂〇弘 | 11186615 黃〇緹 | 11275536 楊〇菱 |
11218213 李〇栯 | 11152626 張〇渝 | 11214618 周〇安 |
11011602 林〇晴 | 11305801 張〇千 | 11290010 錢〇德 |
11116913 傅〇陽 | 11304222 連〇婷 | 11182701 林〇琪 |
11309820 溫〇雅 | 11309009 林〇萱 | 11187708 林〇彤 |
11190130 董〇佑 | 11193409 柳〇妮 | 11267019 張〇玫 |
11246735 買〇歆 | 19112206 陳〇瑄 | 11328034 何〇宏 |
11152707 陳〇柔 | 11253529 王〇妏 | 11201811 朱〇儀 |
11123617 阮〇晴 | 11262424 李〇瑋 | 11294914 邱〇甄 |
11245931 蔡〇諭 | 11119330 康〇茹 | 11271536 陳〇澤 |
11135428 鄒〇琦 | 11328001 吳〇綺 | 11132533 黃〇翊 |
11116420 張〇頡 | 11132416 唐〇婷 | 11187324 呂〇璇 |
11163725 梁〇琦 | 11211525 李〇寬 | 11260302 孫〇 |
11228503 簡〇華 | 11296420 楊〇傑 | 11121514 陳〇臻 |
11318429 吳〇殷 | 11186525 李〇毓 | 11060527 王〇琁 |
11011605 陳〇媛 | 11145231 蔡〇彤 | 11243332 廖〇蓁 |
11118830 陳〇妤 | 11248918 李〇文 | 11048226 楊〇謙 |
11281232 李〇涵 | 11186603 陳〇橞 |
備取:21名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
11275709 吳〇宣 | 11167312 曾〇媛 | 11158124 陳〇靜 |
11236113 歐陽〇仟 | 11167908 單〇恩 | 11258409 李〇辰 |
11211613 楊〇蓁 | 11120904 游〇雅 | 11164635 劉〇仁 |
11134803 袁〇涵 | 11134603 何〇綾 | 11163712 江〇庭 |
11140605 陳〇萍 | 11008633 林〇蓁 | 11170723 何〇倫 |
11276627 陳〇安 | 11314109 蕭〇瑩 | 11197905 官〇妤 |
11312014 張〇菡 | 11198322 劉〇欣 | 11259325 王〇炫 |
名額類別:原住民外加名額
正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
11209133 李〇 |
備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
11325427 杜〇杰 |